Mekong Aquafeed là sản phẩm thức ăn cao cấp, được thiết kế đặc biệt cho cá tầm, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu giúp cá phát triển khỏe mạnh, nâng cao tỷ lệ sống và rút ngắn thời gian nuôi.
Công thức độc đáo của Mekong Aquafeed giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa, tối ưu hệ số chuyển đổi thức ăn, giúp cá tầm phát triển khỏe mạnh, thân hình dài và chắc thịt.
Sản xuất theo công nghệ áo dầu chân không hiện đại, giúp nước trong sạch và bảo toàn hàm lượng dinh dưỡng trong quá trình sản xuất và sử dụng.
Hướng tới phục vụ khách hàng với sự lựa chọn tối ưu đầu vào sản phẩm cho chăn nuôi, với sự đa dạng về sản phẩm chất lượng cao với các đối tượng cá tầm, heo gia cầm, thủy sản; Bộ sản phẩm thức ăn cân đối dinh dưỡng tối ưu tăng trưởng cho vật nuôi.
Chất lượng cao, đảm bảo dinh dưỡng cân đối cho vật nuôi.
Nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, an toàn cho sức khỏe vật nuôi.
Đa dạng sản phẩm, phù hợp với nhiều loại vật nuôi và giai đoạn phát triển.
Giá cả cạnh tranh, phù hợp với điều kiện kinh tế của người chăn nuôi.
Điểm nhấn ngành chăn nuôi năm 2024 1. Chăn nuôi tương đối ổn định, giá hầu hết sản phẩm chăn nuôi tốt Năm 2024, thị trường và giá các sản phẩm chính của ngành chăn nuôi được duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn […]
Điểm nhấn ngành chăn nuôi năm 2024 1. Chăn nuôi tương đối ổn định, giá hầu hết sản phẩm chăn nuôi tốt Năm 2024, thị trường và giá các sản phẩm chính của ngành chăn nuôi được duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn […]
Điểm nhấn ngành chăn nuôi năm 2024 1. Chăn nuôi tương đối ổn định, giá hầu hết sản phẩm chăn nuôi tốt Năm 2024, thị trường và giá các sản phẩm chính của ngành chăn nuôi được duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn […]
Điểm nhấn ngành chăn nuôi năm 2024 1. Chăn nuôi tương đối ổn định, giá hầu hết sản phẩm chăn nuôi tốt Năm 2024, thị trường và giá các sản phẩm chính của ngành chăn nuôi được duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn […]
Điểm nhấn ngành chăn nuôi năm 2024 1. Chăn nuôi tương đối ổn định, giá hầu hết sản phẩm chăn nuôi tốt Năm 2024, thị trường và giá các sản phẩm chính của ngành chăn nuôi được duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn […]
Điểm nhấn ngành chăn nuôi năm 2024 1. Chăn nuôi tương đối ổn định, giá hầu hết sản phẩm chăn nuôi tốt Năm 2024, thị trường và giá các sản phẩm chính của ngành chăn nuôi được duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi. Tổng đàn và sản lượng sản phẩm chăn […]
Trong những tháng cao điểm mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng nước ao mà còn khiến cá bỏ ăn, giảm tăng trưởng, thậm chí tử vong hàng loạt không phát hiện kịp thời. Để ứng phó hiệu quả, việc lựa chọn cám cá mùa nắng trọng […]
Chào bạn, tôi có thể tư vấn cho bạn về kỹ thuật nuôi cá tầm. Dưới đây là một số thông tin cơ bản: 1. Điều kiện môi trường nuôi cá tầm: Nguồn nước: Cá tầm là loài cá nước lạnh, ưa thích môi trường nước sạch, có hàm lượng oxy hòa tan cao. Nguồn […]
Chào bạn, tôi có thể tư vấn cho bạn về kỹ thuật nuôi cá tầm. Dưới đây là một số thông tin cơ bản: 1. Điều kiện môi trường nuôi cá tầm: Nguồn nước: Cá tầm là loài cá nước lạnh, ưa thích môi trường nước sạch, có hàm lượng oxy hòa tan cao. Nguồn […]
Chào bạn, tôi có thể tư vấn cho bạn về kỹ thuật nuôi cá tầm. Dưới đây là một số thông tin cơ bản: 1. Điều kiện môi trường nuôi cá tầm: Nguồn nước: Cá tầm là loài cá nước lạnh, ưa thích môi trường nước sạch, có hàm lượng oxy hòa tan cao. Nguồn […]
Chào bạn, tôi có thể tư vấn cho bạn về kỹ thuật nuôi cá tầm. Dưới đây là một số thông tin cơ bản: 1. Điều kiện môi trường nuôi cá tầm: Nguồn nước: Cá tầm là loài cá nước lạnh, ưa thích môi trường nước sạch, có hàm lượng oxy hòa tan cao. Nguồn […]
Chào bạn, tôi có thể tư vấn cho bạn về kỹ thuật nuôi cá tầm. Dưới đây là một số thông tin cơ bản: 1. Điều kiện môi trường nuôi cá tầm: Nguồn nước: Cá tầm là loài cá nước lạnh, ưa thích môi trường nước sạch, có hàm lượng oxy hòa tan cao. Nguồn […]
Thị trường | HEO HƠI | VỊT SIÊU THỊT | GÀ MÀU(VNĐ/KG) | GÀ TRẮNG(VNĐ/KG) | TRỨNG GÀ(VNĐ/QUẢ) | TRỨNG VỊT(VNĐ/QUẢ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-2025 | KỲ TRƯỚC | 24-02-2025 | KỲ TRƯỚC | 24-02-2025 | KỲ TRƯỚC | 24-02-2025 | KỲ TRƯỚC | 24-02-2025 | KỲ TRƯỚC | 24-02-2025 | KỲ TRƯỚC | |
MIỀN BẮC | 72,036 | 714 | 26,200 | 0 | 40,200 | -1,000 | 32,200 | -1,000 | 1,310 | 0 | 1,710 | 190 |
Hà Nam | 72,000 | 1,000 | 27,000 | 0 | 41,000 | -1,000 | 33,000 | -1,000 | 1,350 | 0 | 1,750 | 150 |
Hà Nội | 73,000 | 1,000 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Nam Định | 71,000 | 1,000 | 27,000 | 0 | 41,000 | -1,000 | 33,000 | -1,000 | 1,350 | 0 | 1,750 | 150 |
Nghệ An | 72,000 | 0 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Hải Dương | 72,000 | 1,000 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Phú Thọ | 72,000 | 0 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Thái Nguyên | 72,000 | 0 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Vĩnh Phúc | 72,000 | 1,000 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Hưng Yên | 73,000 | 1,000 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
Bắc Ninh | 72,000 | 0 | 26,000 | 0 | 40,000 | -1,000 | 32,000 | -1,000 | 1,300 | 0 | 1,700 | 200 |
MIỀN TRUNG | 73,750 | 1,250 | 27,571 | 2,000 | 43,857 | 0 | 1,421 | -114 | 2,114 | -86 | ||
Quảng Bình | 73,000 | 1,000 | 28,000 | 2,000 | 44,000 | 0 | 1,600 | -100 | 2,300 | 0 | ||
Quảng Trị | 72,000 | 5,000 | 28,000 | 4,000 | 43,000 | 1,000 | 1,650 | -100 | 2,050 | -100 | ||
Thừa Thiên Huế | 74,000 | 1,000 | 28,000 | 3,000 | 43,000 | -1,000 | 1,350 | -100 | 2,100 | -100 | ||
Quảng Nam | 73,000 | 1,000 | 28,000 | 3,000 | 43,000 | -1,000 | 1,200 | 100 | 2,100 | -100 | ||
Quảng Ngãi | 72,000 | -1,000 | 25,000 | 0 | 44,000 | 0 | 1,350 | -150 | 2,450 | 0 | ||
Bình Định | 75,000 | 2,000 | 25,000 | 0 | 45,000 | 0 | 1,300 | 0 | 2,000 | 0 | ||
Phú Yên | 74,000 | 0 | 31,000 | 2000 | 45,000 | 1000 | 1,500 | -450 | 1,800 | -300 | ||
ĐÔNG NAM BỘ | 76,500 | 1,875 | 25,000 | 1,000 | 47,125 | -375 | 30,250 | 125 | 1,606 | -31 | 2,188 | -56 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 78,000 | 3,000 | 30,000 | 2,000 | 49,000 | 0 | 31,000 | 0 | 1,300 | -100 | 1,900 | -100 |
Bình Dương | 75,000 | 2,000 | 30,000 | 0 | 48,000 | 1,000 | 25,000 | 0 | 1,900 | 100 | 2,250 | 0 |
Bình Phước | 77,000 | 2,000 | 23,000 | 2,000 | 47,000 | 0 | 32,000 | 0 | 1,750 | 0 | 2,200 | 0 |
Bình Thuận | 76,000 | 1,000 | 23,000 | 3,000 | 45,000 | -3,000 | 28,000 | 0 | 1,800 | 0 | 2,300 | -100 |
Đắk Nông | 77,000 | 2,000 | 23,000 | 2,000 | 47,000 | 0 | 32,000 | 1,000 | 1,750 | 0 | 2,200 | 0 |
Đồng Nai | 77,000 | 2,000 | 25,000 | -1,000 | 47,000 | -1,000 | 30,000 | 0 | 1,300 | -200 | 2,350 | -50 |
Lâm Đồng | 74,000 | 1,000 | 21,000 | 0 | 45,000 | -3,000 | 33,000 | 0 | 1,400 | 0 | 2,400 | -100 |
Ninh Thuận | 78,000 | 2,000 | 25,000 | 0 | 49,000 | 3,000 | 31,000 | 0 | 1,650 | -50 | 1,900 | -100 |
TÂY NAM BỘ | 77,333 | 1,733 | 28,867 | -1,067 | 47,733 | -1,200 | 30,800 | -200 | 1,577 | -20 | 1,950 | -117 |
An Giang | 76,000 | 0 | 30,000 | 0 | 54,000 | 0 | 29,000 | 0 | 1,900 | -50 | 1,900 | -100 |
Bạc Liêu | 77,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 45,000 | -1,000 | 1,650 | -50 | 2,000 | -300 | ||
Bến Tre | 78,000 | 3,000 | 29,000 | -6,000 | 51,000 | -1,000 | 31,000 | 0 | 1,150 | 0 | 1,600 | 0 |
Cà Mau | 77,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 45,000 | -1,000 | 1,650 | -50 | 2,000 | -300 | ||
Cần Thơ | 79,000 | 1,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | -2,000 | 1,650 | -50 | 1,900 | 100 | ||
Đồng Tháp | 77,000 | 0 | 28,000 | -2,000 | 46,000 | -3,000 | 1,600 | 100 | 1,900 | -200 | ||
Hậu Giang | 77,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 45,000 | -1,000 | 1,650 | -50 | 2,000 | -300 | ||
Kiên Giang | 79,000 | 2,000 | 29,000 | 1,000 | 46,000 | -1,000 | 1,650 | -50 | 1,900 | -100 | ||
Long An | 74,000 | 0 | 29,000 | -1,000 | 55,000 | 0 | 1,500 | -50 | 2,100 | 0 | ||
Sóc Trăng | 77,000 | 1,000 | 28,000 | 0 | 45,000 | -1,000 | 1,650 | -50 | 2,000 | -300 | ||
Tây Ninh | 78,000 | 5,000 | 27,000 | -3,000 | 45,000 | -2,000 | 32,000 | 0 | 1,400 | 0 | 1,900 | -100 |
Tiền Giang | 77,000 | 4,000 | 32,000 | 0 | 45,000 | -1,000 | 30,000 | -1,000 | 1,400 | 50 | 2,000 | 100 |
TP.Hồ Chí Minh | 78,000 | 5,000 | 27,000 | -3,000 | 45,000 | -2,000 | 32,000 | 0 | 1,400 | 0 | 1,900 | -100 |
Trà Vinh | 79,000 | 1,000 | 31,000 | -2,000 | 54,000 | 0 | 1,700 | -50 | 2,250 | -150 | ||
Vĩnh Long | 77,000 | 1,000 | 29,000 | 0 | 45,000 | -2,000 | 1,700 | 0 | 1,900 | 0 |
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Ngày 05/3/2025, NEWWAY FEED VIỆT NAM chính thức ra mắt website của Ngành Thức ăn chăn nuôi với giao diện thân thiện, thiết kế hiện đại và tốc độ xử lý dữ liệu cao, tương thích đa thiết bị. Nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, website Ngành Thức ăn […]
Liên hệ